| kod produktu | kolor | podłączenie grzejnika | figura | złączka zintegrowana | strona lewa | strona prawa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601700191.RAL | RAL | 1/2" | kątowa | Cu | |||
| 601700194.RAL | RAL | 1/2" | kątowa | Pex | |||
| 601700197.RAL | RAL | 1/2" | kątowa | Stal | |||
| 601700191.S | Special | 1/2" | kątowa | Cu | |||
| 601700194.S | Special | 1/2" | kątowa | Pex | |||
| 601700197.S | Special | 1/2" | kątowa | Stal | |||
| 601700191.RAL9005 | RAL 9005 | 1/2" | kątowa | Cu | |||
| 601700194.RAL9005 | RAL 9005 | 1/2" | kątowa | Pex | |||
| 601700197.RAL9005 | RAL 9005 | 1/2" | kątowa | Stal | |||
| 601700193.RAL | RAL | 1/2" | trójosiowa lewa | Cu | |||
| 601700196.RAL | RAL | 1/2" | trójosiowa lewa | Pex | |||
| 601700199.RAL | RAL | 1/2" | trójosiowa lewa | Stal | |||
| 601700193.S | Special | 1/2" | trójosiowa lewa | Cu | |||
| 601700196.S | Special | 1/2" | trójosiowa lewa | Pex | |||
| 601700199.S | Special | 1/2" | trójosiowa lewa | Stal | |||
| 601700193.RAL9005 | RAL 9005 | 1/2" | trójosiowa lewa | Cu | |||
| 601700196.RAL9005 | RAL 9005 | 1/2" | trójosiowa lewa | Pex | |||
| 601700199.RAL9005 | RAL 9005 | 1/2" | trójosiowa lewa | Stal | |||
| 601700192.RAL | RAL | 1/2" | trójosiowa prawa | Cu | |||
| 601700195.RAL | RAL | 1/2" | trójosiowa prawa | Pex | |||
| 601700198.RAL | RAL | 1/2" | trójosiowa prawa | Stal | |||
| 601700192.S | Special | 1/2" | trójosiowa prawa | Cu | |||
| 601700195.S | Special | 1/2" | trójosiowa prawa | Pex | |||
| 601700198.S | Special | 1/2" | trójosiowa prawa | Stal | |||
| 601700192.RAL9005 | RAL 9005 | 1/2" | trójosiowa prawa | Cu | |||
| 601700195.RAL9005 | RAL 9005 | 1/2" | trójosiowa prawa | Pex | |||
| 601700198.RAL9005 | RAL 9005 | 1/2" | trójosiowa prawa | Stal |





