| kod produktu | kolor | podłączenie instalacji | podłączenie grzejnika | figura | złączka | strona lewa | strona prawa | podłączenie grzałki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604900090.RAL | RAL | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa lewa | Cu | 1/2" | |||
| 604900091.RAL | RAL | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa lewa | Pex | 1/2" | |||
| 604900092.RAL | RAL | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa lewa | Stal | 1/2" | |||
| 604900096 | RAL9005 | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa lewa | Cu | 1/2" | |||
| 604900097 | RAL9005 | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa lewa | Pex | 1/2" | |||
| 604900098 | RAL9005 | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa lewa | Stal | 1/2" | |||
| 604900090.S | Special | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa lewa | Cu | 1/2" | |||
| 604900091.S | Special | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa lewa | Pex | 1/2" | |||
| 604900092.S | Special | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa lewa | Stal | 1/2" | |||
| 604900087.RAL | RAL | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa prawa | Cu | 1/2" | |||
| 604900088.RAL | RAL | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa prawa | Pex | 1/2" | |||
| 604900089.RAL | RAL | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa prawa | Stal | 1/2" | |||
| 604900093 | RAL9005 | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa prawa | Cu | 1/2" | |||
| 604900094 | RAL9005 | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa prawa | Pex | 1/2" | |||
| 604900095 | RAL9005 | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa prawa | Stal | 1/2" | |||
| 604900087.S | Special | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa prawa | Cu | 1/2" | |||
| 604900088.S | Special | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa prawa | Pex | 1/2" | |||
| 604900089.S | Special | M22 x 1,5 | 1/2" | trójosiowa prawa | Stal | 1/2" |





